| 分组 | 类型 | 费率 | 支持模型 |
|---|---|---|---|
| default默认 | 混合ChatGPT(AZ渠道) + Claude + 国内部分模型 | 官方费率*1 | OpenAI, Claude, 国产模型 |
| Codex专属 | GPT专属渠道 | 官方费率*0.8 | OpenAI |
| 特价banana | Gemini模型 | 官方费率*1 | Gemini |
| gemini-cli | Gemini模型 | 官方费率*1 | Gemini |
| 限时体验 | 限时特价模型 | 官方费率*1.4 | OpenAI+国产模型 |
| 纯AZ | ChatGPT模型+国产模型 | 官方费率*1.5 | openAI+国产模型 |
| 特价Claude Code | Claude模型 | 官方费率*1.2 | Claude |
| flux生图 | flux绘画模型 | 官方费率*0.7 | 国产模型 |
| gpt-绘画 | GPT绘图编辑模型 | 官方费率*1.25 | OpenAI |
| 国内模型1 | 国内模型 | 官方费率*1.3 | 国内模型 |
| 国内模型2 | 国内模型 | 官方费率*1.5 | 国内模型 |
| 国内模型3 | 国内模型 | 官方费率*1.8 | 国内模型 |
| sd2.0 | doubao生视频专属 | 官方费率*1.8 | Doubao |
| minimax-h3专属 | minimax-h3生视频专属 | 官方费率*1.9 | MiniMax-H3 |
| 优质grok | grok模型(部分grok模型) | 官方费率*6 | grok |
| 优质gemini | Gemini(Google渠道)模型 | 官方费率*2.4 | Gemini |
| 优质官转gemini | Gemini模型 | 官方费率*6 | Gemini |
| 优质gpt | GPT模型 | 官方费率*3 | OpenAI |
| 优质官转OpenAI | ChatGPT模型(官转渠道), 价格较贵(账号更多) | 官方费率*8 | OpenAI |
| 官转OpenAI | ChatGPT模型(官转渠道)+az渠道(垫底渠道) | 官方费率*6 | openAI |
| 官转 | ChatGPT(AZ渠道) + ChatGPT(官转渠道) + 国产模型 (先用AZ渠道, 不可用时使用官转渠道) | 官方费率*3 | openAI |
| 官转gemini | Gemini(Google渠道)模型, 价格较贵(账号更多, 成本更高) | 官方费率*3.6 | Gemini |
| 官转OpenAI-2 | ChatGPT模型(官转渠道), 价格较贵(账号更多) | 官方费率*7 | openAI |
| 官转克劳德1 | Claude(AWS官转渠道) | 官方费率*4 | Claude |
| 官转克劳德2 | Claude(AWS官转渠道) | 官方费率*6 | Claude |
| 官转克劳德3 | Claude(AWS官转渠道 + Anthropic官转渠道) | 官方费率*12 | Claude |
| 直连克劳德 | Claude(Anthropic官转渠道) | 官方费率*16 | Claude |
| 直连Gemini | Gemini模型 | 官方费率*11 | Gemini |
| 直连aws claude | Claude模型 | 官方费率*14.8 | Claude |
| Claude code专属 | Claude模型 | 官方费率*2.4 | Claude |
| official_Claude | Claude模型 | 官方费率*8 | Claude |
| 特点 | 限时体验 | 默认(混合) | AZ | 官转 | 官转/优质官转openAI | 优质gemini | 官转gemini | 官转克劳德 | 直连克劳德 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优点 | ChatGPT官网同款,更聪明,价格优惠,但是回复和API 有些不一样,虽然都是一个模型,但是估计官方给的版本不同 | ChatGPT官网同款,更聪明,价格优惠 | 通道多,备用足,量大、高并发,无审核,支持FC、TC | 高速、 量大、高并发,无审核,支持FC、TC | ChatGPT官网同款,高速、量大、高并发,账号更多,更稳定 | 官网同款,更聪明,价格优惠,量大,稳定 | 官网同款,更聪明,价格优惠,量大,更稳定,账号更多 | 来自亚马逊和Anthropic官方,通道多,备用足,量大、高并发 | 来自Anthropic官方,账号更多,更稳定 |
| 缺点 | 非官方接口 | 非官方接口 | 有时Azure会卡顿 | 受官方API稳定性影响 | 受官方API稳定性影响 | 受官方API稳定性影响 | 成本更高,倍率更高,受官方API稳定性影响 | 受官方API稳定性影响 | 受官方API稳定性影响 |
| 介绍 | 均来源OpenAI官方严禁频繁sayl等健康测试 | az混合、官转 | 采用企业无审核Azure,支持FC、TC支持 1000w tpm,会用OpenAI 做失败兜底 | 均采用OpenAI官方渠道,支持FC、TC,支持 1000w tpm3.5 使用openai 大额账号,并发高 | 采用OpenAI官方渠道,支持FC、TC,支持 1000w tpm3.5 使用openai 大额账号,并发高 | 谷歌官方api,大额账号,并发高 | 谷歌官方api,大额账号,并发高 | 均采用官方渠道,支持函数调用、Claude code,大额账号,并发高 | 均采用官方渠道,支持函数调用、Claude code,大额账号,并发高 |
| 模型类型 | 限时体验 | 默认(混合) | Azure | 官转 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4 | 全部支持 | 全部支持 | Azure,全部支持 | OpenAI,全部支持 |
| GPT-3.5 | 全部支持 | 全部支持 | Azure,全部支持 | OpenAI,全部支持 |
| OpenAI 其他基础模型 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 |
| Midjourney | 不支持 | 全部支持 | 不支持 | 不支持 |
| 国产模型 | 不支持 | 全部支持 | 部分支持 | 不支持 |
| Claude | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 |
可在令牌页通过令牌设置分组。